Прайс-лист на лабораторные услуги ООО "Клиника «РОСА" | |||||
Код | Наименование теста/услуги | Биоматериал | Резуль тат |
Срок исп. (раб.дн.) |
Цена (руб.) |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
A010 | Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 270 |
A020 | Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 300 |
A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 260 |
A040 | Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 288 |
A050 | Ретикулоциты | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 290 |
A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 190 |
A065 | Общий
анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ |
кровь ЭДТА | кол. | 1 | 600 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
A070 | Группа крови и резус-фактор | кровь ЭДТА | - | 1 | 600 |
A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | кровь ЭДТА | кач. | 1 | 580 |
A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | кровь ЭДТА | титр | 3 | 780 |
A090 | Антигены системы Kell | кровь ЭДТА | кач. | 1 | 600 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
Обмен белков | |||||
B001 | Альбумин | сыворотка крови | кол. | 1 | 270 |
B003 | Общий белок | сыворотка крови | кол. | 1 | 255 |
B005 | Белковые фракции (электрофорез) | сыворотка крови | кол. | 4 | 410 |
B007 | Креатинин | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
B009 | Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 | 228 |
B011 | Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B013 | Мочевина | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
B015 | Мочевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
Специфические белки | |||||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |||||
B017 | Миоглобин | сыворотка крови | кол. | 1 | 640 |
B019 | Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | сыворотка крови | кол. | 4 | 690 |
B021 | Гомоцистеин | сыворотка крови | кол. | 1 | 1420 |
B022 | N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | плазма гепарин | кол. | 3 | 2800 |
B023 | С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |||||
B025 | С-реактивный протеин (CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
B027 | Альфа-1 кислый гликопротеин | сыворотка крови | кол. | 2 | 768 |
B028 | Альфа1-антитрипсин | сыворотка крови | кол. | 5 | 840 |
B029 | Антистрептолизин О | сыворотка крови | кол. | 1 | 425 |
B031 | Ревматоидный фактор | сыворотка крови | кол. | 1 | 432 |
B033 | Гаптоглобин | сыворотка крови | кол. | 2 | 550 |
B035 | Церулоплазмин | сыворотка крови | кол. | 2 | 550 |
B037 | Катионный протеин эозинофилов | сыворотка крови | кол. | 3 | 864 |
B039 | Бета-2 микроглобулин | сыворотка крови | кол. | 3 | 840 |
B041 | С3 - компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 1 | 490 |
B043 | С4 - компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 1 | 490 |
B045 | Иммуноглобулины A (IgA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 315 |
B047 | Иммуноглобулины M (IgM) | сыворотка крови | кол. | 1 | 315 |
B049 | Иммуноглобулины G (IgG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 315 |
B051 | Иммуноглобулины Е (IgE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 495 |
Углеводный обмен | |||||
B053 | Глюкоза | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 215 |
B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 535 |
B059 | Фруктозамин | сыворотка крови | кол. | 1 | 320 |
B061 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 700 |
B065 | Лактат (молочная кислота) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 625 |
Липидный обмен | |||||
B067 | Холестерин | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | сыворотка крови | кол. | 1 | 265 |
B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
B075 | Триглицериды | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
B077 | Аполипопротеин АI | сыворотка крови | кол. | 1 | 510 |
B079 | Аполипопротеин В | сыворотка крови | кол. | 1 | 490 |
B081 | Липопротеин (а) | сыворотка крови | кол. | 2 | 730 |
B083 | Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 684 |
Пигментный обмен | |||||
B087 | Билирубин общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 220 |
B089 | Билирубин прямой | сыворотка крови | кол. | 1 | 220 |
B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | сыворотка крови | кол. | 1 | 360 |
Ферменты | |||||
B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
B099 | Альфа-амилаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 295 |
B101 | Альфа-амилаза панкреатическая | сыворотка крови | кол. | 1 | 320 |
B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B109 | Липаза | сыворотка крови | кол. | 2 | 355 |
B111 | Креатинкиназа (CК) | сыворотка крови | кол. | 1 | 315 |
B113 | Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | сыворотка крови | кол. | 1 | 395 |
B115 | Холинэстераза | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
B117 | Кислая фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 265 |
B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
B121 | Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 215 |
Минеральный обмен | |||||
B125 | Калий / Натрий / Хлориды | сыворотка крови | кол. | 1 | 310 |
B130 | Кальций общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 270 |
B135 | Кальций ионизированный | сыворотка крови | кол. | 1 | 360 |
B140 | Фосфор неорганический | сыворотка крови | кол. | 1 | 270 |
B145 | Магний | сыворотка крови | кол. | 1 | 270 |
B150 | Цинк | сыворотка крови | кол. | 2 | 270 |
B155 | Медь | сыворотка крови | кол. | 4 | 760 |
B165 | Селен | сыворотка крови | кол. | 4 | 760 |
B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя)(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | сыворотка крови | кол. | 4 | 5388 |
B175 | Алюминий (AL) в сыворотке крови | сыворотка крови | кол. | 4 | 760 |
B176 | Ртуть (Hg) в сыворотке крови | сыворотка крови | кол. | 4 | 760 |
B180 | Свинец (Pb) в цельной крови | кровь ЭДТА | кол. | 4 | 760 |
Обмен железа | |||||
B185 | Железо | сыворотка крови | кол. | 1 | 204 |
B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка крови | кол. | 1 | 265 |
B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | сыворотка крови | кол. | 1 | 396 |
B191 | Трансферрин | сыворотка крови | кол. | 1 | 510 |
B195 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B197 | Ферритин | сыворотка крови | кол. | 1 | 545 |
Витамины | |||||
B210 | Витамин А (ретинол) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B211 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B212 | Витамин D (кальциферол) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B213 | Витамин Е (токоферол) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B214 | Витамин К (филлохинон) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B215 | Витамин B1 (тиамин) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B216 | Витамин B2 (рибофлавин) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B217 | Витамин B3 (ниацин) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B218 | Витамин B5 (пантотенова кислота) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B219 | Витамин B6 (пиридоксин ) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 2532 |
B220 | Витамин В12 (цианкобаламин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 715 |
B225 | Фолиевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 810 |
Антиоксидантный статус | |||||
B229 | Коэнзим Q10 | сыворотка крови | кол. | 7 | 3408 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||
Моча разовая | |||||
B238 | Глюкоза мочи | моча разовая | кол. | 1 | 215 |
B240 | Белок мочи | моча разовая | кол. | 1 | 168 |
B242 | Альфа-амилаза в моче | моча разовая | кол. | 1 | 264 |
B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | моча разовая | кол. | 1 | 300 |
B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | моча разовая | кол. | 3 | 384 |
B248 | Бета-2-микроглобулин в моче | моча разовая | кол. | 3 | 960 |
B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | моча разовая | кол. | 4 | 5388 |
B251 | Ртуть (Hg) в моче | моча разовая | кол. | 4 | 760 |
B255 | Свинец (Pb) в моче | моча разовая | кол. | 4 | 760 |
B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | моча разовая | кач. | 4-5 | 1728 |
Моча суточная | |||||
B260 | Глюкоза мочи | моча суточная | кол. | 1 | 215 |
B263 | Белок мочи | моча суточная | кол. | 1 | 168 |
B266 | Альбумин в моче | моча суточная | кол. | 3 | 384 |
B269 | Креатинин в моче | моча суточная | кол. | 1 | 180 |
B272 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | моча суточная, сыворотка крови | кол. | 1 | 396 |
B275 | Мочевина в моче | моча суточная | кол. | 1 | 215 |
B278 | Мочевая кислота в моче | моча суточная | кол. | 1 | 255 |
B280 | Оксалаты в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 7 | 900 |
B281 | Калий / Натрий / Хлориды в моче | моча суточная | кол. | 1 | 310 |
B284 | Кальций в моче | моча суточная | кол. | 1 | 270 |
B287 | Фосфор в моче | моча суточная | кол. | 1 | 270 |
B290 | Магний в моче | моча суточная | кол. | 1 | 270 |
B293 | Медь в моче | моча суточная | кол. | 4 | 760 |
Гормоны и их метаболиты в моче | |||||
B300 | Кортизол в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 1 | 864 |
B305 | Кортизол свободный в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 8 | 780 |
B310 | Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча суточная с консервантом | кол. | 4 | 1900 |
B315 | Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | моча суточная с консервантом | кол. | 4 | 2280 |
B320 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | моча суточная с консервантом | кол. | 4 | 2400 |
B330 | 17-кетостероиды в моче (17-КС) | моча суточная с консервантом | кол. | 10 | 720 |
B335 | Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | моча суточная с консервантом | кол. | 4 | 2484 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА | |||||
B355 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | волосы | кол. | 4 | 5388 |
B358 | Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | волосы | кач. | 6-7 | 10791,6 |
ГОРМОНЫ | |||||
Щитовидная железа | |||||
B400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B405 | Т3 общий (трийодтиронин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
B410 | Т3 свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 445 |
B415 | Т4 общий (тироксин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 445 |
B420 | Т4 свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 445 |
B425 | ТГ (тиреоглобулин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 735 |
B430 | Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | сыворотка крови | кол. | 1 | 525 |
B435 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | сыворотка крови | кол. | 1 | 515 |
B440 | TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 552 |
B445 | Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
Репродуктивная система | |||||
B455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
B460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
B465 | Пролактин | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
B470 | Прогестерон | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
B475 | Эстрадиол (Е2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
B480 | Тестостерон общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
B485 | Тестостерон свободный | сыворотка крови | кол. | 3-6 | 1010 |
B490 | Дигидротестостерон | сыворотка крови | кол. | 5 - 7 | 1200 |
B495 | SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
B500 | Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1188 |
B510 | 17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 | 600 |
B515 | Андростендион | сыворотка крови | кол. | 1 | 1120 |
B520 | DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
B522 | Анти-Мюллеров гормон | сыворотка крови | кол. | 8 | 1100 |
B523 | Ингибин В | сыворотка крови | кол. | 8 | 1070 |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | |||||
B525 | ХГЧ (?-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | сыворотка крови | кол. | 1 | 455 |
B530 | Эстриол свободный (Е3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 490 |
B535 | РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | сыворотка крови | кол. | 1 | 725 |
B540 | Свободная ?-субъединица ХГЧ | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 |
B545 | Плацентарный лактоген | сыворотка крови | кол. | 10 - 15 | 750 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
B550 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 1 | 735 |
B555 | Кортизол | сыворотка крови | кол. | 1 | 475 |
Гипофиз (соматотропная функция) | |||||
B560 | СТГ (соматотропный гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 |
B565 | ИПФР-1 (Соматомедин С) | сыворотка крови | кол. | 8 | 1110 |
Ренин-альдостероновая система | |||||
B570 | Альдостерон | сыворотка крови замороженная | кол. | 5 | 530 |
B575 | Ренин прямой | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 3 | 920 |
B576 | Ренин + Ангиотензин-1 | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 5 - 7 | 1104 |
Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) | |||||
B580 | Инсулин | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 |
B590 | Проинсулин | сыворотка крови | кол. | 10-15 | 940 |
B595 | С-пептид | сыворотка крови | кол. | 1 | 510 |
Регуляция жирового обмена | |||||
B597 | Лептин | сыворотка крови | кол. | 5 -7 | 880 |
Секреторная функция желудка | |||||
B598 | Гастрин | сыворотка крови | кол. | 3 | 720 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||||
B600 | Паратгормон | плазма ЭДТА, замороженная | кол. | 1 | 750 |
B605 | Кальцитонин | сыворотка крови, замороженная | кол. | 1 | 975 |
B610 | Остеокальцин | сыворотка крови, замороженная | кол. | 1 | 810 |
B612 | 25-OH витамин D | сыворотка крови | кол. | 2 | 2890 |
B615 | ?-Cross laps (маркер резорбции кости) | сыворотка крови | кол. | 3 - 4 | 980 |
B620 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | сыворотка крови | кол. | 3 - 4 | 1510 |
B625 | ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | моча разовая | кол. | 5 | 1420 |
Регуляция эритропоэза | |||||
B630 | Эритропоэтин | сыворотка крови | кол. | 4 | 1150 |
ОНКОМАРКЁРЫ | |||||
B635 | АФП (альфа-фетопротеин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
B640 | ПСА (простатический специфический антиген) общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B645 | ПСА(простатический специфический антиген) свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 490 |
B650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | сыворотка крови | кол. | 1 | 670 |
B655 | СА 15-3 | сыворотка крови | кол. | 1 | 720 |
B660 | СА 125 | сыворотка крови | кол. | 1 | 695 |
B665 | СА 19-9 | сыворотка крови | кол. | 1 | 735 |
B670 | СА 72-4 | сыворотка крови | кол. | 3 | 1010 |
B675 | Cyfra-21-1 | сыворотка крови | кол. | 3 | 1000 |
B680 | NSE (нейронспецифическая енолаза) | сыворотка крови | кол. | 3 | 1370 |
B685 | Белок S100 | сыворотка крови | кол. | 3 | 2195 |
B687 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка крови | кол. | 8 | 1900 |
B690 | UBC (маркер рака мочевого пузыря) | моча разовая (3-х часовая) | кол. | 8 | 1400 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕМОСТАЗ) | |||||
B699 | Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | плазма цитрат | кол. | 1 | 300 |
B701 | Тромбиновое время | плазма цитрат | кол. | 1 | 305 |
B703 | Фибриноген | плазма цитрат | кол. | 1 | 295 |
B705 | АЧТВ | плазма цитрат | кол. | 1 | 215 |
B707 | Антитромбин III | плазма цитрат | кол. | 1 | 410 |
B709 | Д -димер | плазма цитрат | кол. | 1 | 1165 |
B711 | Протеин S | плазма цитрат | кол. | 7 | 1850 |
B713 | Протеин С | плазма цитрат | кол. | 7 | 1620 |
B715 | Волчаночный антикоагулянт | плазма цитрат | кол. | 1 | 820 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Моча | |||||
C001 | Общий анализ мочи | моча разовая | - | 1 | 295 |
C010 | Проба Зимницкого | моча суточная | - | 1 | 432 |
C015 | Исследование мочи методом Нечипоренко | моча разовая (средняя порция) | кол. | 1 | 295 |
C020 | 3-х стаканная проба | моча разовая (3 порции) | - | 1 | 324 |
C025 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | моча разовая | кач. | 2 | 564 |
ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ | |||||
Аутоиммунная патология | |||||
E001 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыворотка крови | кол. | 7 | 1290 |
E005 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | сыворотка крови | кач. | 7 | 1150 |
E010 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | сыворотка крови | кол. | 7 | 1310 |
E015 | Антитела к инсулину | сыворотка крови | кол. | 7 | 890 |
E020 | Антиспермальные антитела | сыворотка крови | кол. | 10 | 1090 |
E021 | Антиспермальные антитела в эякуляте | эякулят (сперма) | кол. | 7 | 1090 |
E025 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | сыворотка крови | кол. | 5 | 1920 |
E030 | Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | сыворотка крови | титр. | 10 | 1250 |
E035 | Антимитохондриальные антитела (AMA) | сыворотка крови | титр. | 10 | 1250 |
E040 | Антинуклеарные антитела (ANA) | сыворотка крови | кол. | 7 | 660 |
E045 | Антитела к 2-спиральной ДНК | сыворотка крови | кол. | 2 – 4 | 650 |
E055 | Антитела к кардиолипину IgM | сыворотка крови | кол. | 7 | 1080 |
E060 | Антитела к кардиолипину IgG | сыворотка крови | кол. | 7 | 930 |
E065 | Антитела к глиадину IgA | сыворотка крови | кол. | 2 – 4 | 864 |
E070 | Антитела к глиадину IgG | сыворотка крови | кол. | 2 – 4 | 864 |
E075 | Антитела к фосфолипидам IgM, IgG | сыворотка крови | кол. | 7 | 900 |
E077 | Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | сыворотка крови | кол. | 10 | 1200 |
E079 | Антитела к париетальным клеткам желудка | сыворотка крови | кол. | 10 | 1200 |
E081 | Анти-миокардиальные антитела | сыворотка крови | кол. | 10 | 860 |
Иммунный статус | |||||
E100 | Клеточный
иммунитет общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+ Прием биоматериала с понедельника по четверг! |
кровь ЭДТА | кол. | 8 | 3120 |
E105 | Гуморальный
иммунитет С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК |
сыворотка крови | кол. | 2 | 1872 |
E106 | Интерлейкин-1? (IL-1?) | сыворотка | кол. | 3 | 1370 |
E107 | Интерлейкин-6 (IL-6) | сыворотка | кол. | 3 | 1370 |
E108 | Интерлейкин-8 (IL-8) | сыворотка | кол. | 3 | 1370 |
E109 | Интерлейкин-10 (IL-10) | сыворотка | кол. | 3 | 1370 |
E111 | Фактор некроза опухолей — альфа (TNF-?) | сыворотка | кол. | 3 | 1370 |
E110 | Иммунный
статус (расширенный) общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК Прием биоматериала с понедельника по четверг! |
кровь ЭДТА, сыворотка крови | кол. | 8 | 4680 |
E115 | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | сыворотка крови | кол. | 2 | 384 |
Интерфероновый статус. Прием биоматериала с понедельника по четверг! |
|||||
E120 | Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, интерферон ?, интерферон ?) | кровь с гепарином | кол. | 10 | 2070 |
E121 | Спонтанный интерферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 528 |
Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ) | |||||
E125 | Циклоферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E130 | Неовир | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E135 | Амиксин | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E136 | Аллокин-альфа | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E140 | Кагоцел | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E145 | Ридостин | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ) | |||||
E150 | Интрон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E155 | Роферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E160 | Ингарон (гаммаферон) | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E165 | Реальдирон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E170 | Реаферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120) | |||||
E175 | Иммунал | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E176 | Имунорикс | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E180 | Полиоксидоний | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E181 | Арбидол | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E185 | Галавит | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E190 | Гепон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E191 | Глутоксим | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E195 | Иммунофан | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E200 | Иммуномакс | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E201 | Изопринозин | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E205 | Ликопид | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E210 | Т-активин | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E215 | Тимоген | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
E216 | Панавир | кровь с гепарином | кол. | 10 | 400 |
ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ | |||||
ВИЧ-инфекция | |||||
E225 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) (сумм.) | сыворотка крови | кач. | 1 | 324 |
E230 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) | сыворотка крови | кач. | 1 | 390 |
Гепатит А | |||||
E235 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | сыворотка крови | кол. | 2-3 | 790 |
E240 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) суммарные | сыворотка крови | кол. | 2-3 | 900 |
Гепатит В | |||||
E245 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | сыворотка крови | кач. | 1 | 310 |
E250 | Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg confirmatory) | сыворотка крови | кач. | 2 | 468 |
E255 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные | сыворотка крови | кол. | 2-3 | 620 |
E260 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM | сыворотка крови | кач. | 2-3 | 730 |
E265 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные | сыворотка крови | кач. | 2-3 | 468 |
E270 | Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg) | сыворотка крови | кач. | 2-3 | 610 |
